Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * allow: / Sitemap: https://www.hcdn.gob.ar/sitemap.xml Sitemap: https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/sitemap.xml #Directorios No permitidos Disallow: /_config_*/ Disallow: /back_viejo/ Disallow: /carpetas-movidas-por-buscadores/ Disallow: /chicos/ Disallow: /das-qr/ Disallow: /datos/ Disallow: /diputadosmercosur/ Disallow: /formulario/ Disallow: /icapViejo/ Disallow: /interno/ Disallow: /modernizacion/ Disallow: /conectemos/movilidad/ Disallow: /newsletter*/ Disallow: /newsletterParlamentaria/ Disallow: /omc/ Disallow: /portal-estrategico/ Disallow: /prie-viejo/ Disallow: /sandbox/ Disallow: /servicio/ Disallow: /slider_portada/ Disallow: /spot/ Disallow: /ungass/ Disallow: /viejo-site/ Disallow: /yo-cuido-la-casa/ Disallow: /intranet/ Disallow: /catering/ Disallow: /servicios/ Disallow: /sistemas-servicios/ Disallow: /secparl/dmuseo/ Disallow: /PEC/ user-agent: AhrefsBot disallow: / Disallow: /*frames.jsp* allow:/news User-Agent: W3C-checklink Disallow: |
Title | H. Cámara de Diputados de la |
Description | ACTIVIDAD H. Cámara de Diputados de la |
Keywords | democracia,debate,derechos,ley |
WebSite | diputados.gob.ar |
Host IP | 45.230.20.5 |
Location | - |
Site | Rank |
leyes-mx.com | 1,477,780 |
diputadosbsas.com.ar | 2,484,697 |
diputadossanjuan.gob.ar | 3,148,886 |
hcdn.gob.ar | 337,599 |
diputados.gov.ar | 512,089 |
US$5,648,405
Última actualización: 2022-06-13 16:58:16
La clasificación global de Semrush para diputados.gob.ar es 1,873,857 . diputados.gob.ar tiene un valor estimado de US$5,648,405 según los ingresos publicitarios estimados. diputados.gob.ar es accedido por aproximadamente 651,740 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en - y tiene una dirección IP de 45.230.20.5. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a diputados.gob.ar. |
precio de venta | US$5,648,405 |
ingresos publicitarios diarios | US$5,214 |
ingresos publicitarios mensuales | US$156,418 |
ingresos publicitarios anuales | US$1,877,009 |
Visitante único diario | 43,450 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
diputados.gob.ar. | A | 7199 | IP: 45.230.20.5 |
diputados.gob.ar. | AAAA | 86400 | IPV6: 2801:15:b000:2::5 |
diputados.gob.ar. | NS | 86400 | NS Record: granmalvina.hcdn.gob.ar. |
diputados.gob.ar. | NS | 86400 | NS Record: soledad.hcdn.gob.ar. |
diputados.gob.ar. | MX | 86400 | MX Record: 10 mail.hcdn.gob.ar. |
diputados.gob.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: MS=ms84339380 |
diputados.gob.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 mx include:spf.fromdoppler.com include:spf.myperfit.com -all |
diputados.gob.ar. | TXT | 86400 | TXT Record: cisco-ci-domain-verification=689a4130f7e56aafed2358bffb622995a8dba6b374f7ad4f6b2ad47fb3f9d409 |
Toggle navigation Institucional Autoridades La Cámara Constitución Nacional Constituciones Provinciales Diplomacia Parlamentaria Observatorios Observatorio de Víctimas de Delitos Observatorio de Familias y Juventudes Observatorio de Legislación Cultural AFIL Discapacidad Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo DipLab - Laboratorio de Nuevas Tecnologías Obras y Restauraciones Prensa Transparencia Buscador Sillones del Salón de Honor ENGLISH --> CONTACTO | SUSCRIBITE --> COVID19 - INFORMACIÓN IMPORTANTE Notificaciones judiciales, oficios y cédulas, fuero Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal del Litigante del Consejo de la Magistratura bajo el número: 30534213332. Fuero Federal/Nacional, a través del sistema DEOX del Poder Judicial de la Nación, bajo el número de CUIO: 60000000437. Resto por email en la casilla: daj@hcdn.gob.ar ACTIVIDAD PARLAMENTARIA Diputados Proyectos Comisiones Sesiones Información Parlamentaria Agenda Parlamentaria Órdenes del Día |
HTTP/1.1 403 Forbidden Connection: close Content-Type: text/html Cache-Control: no-cache X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff Content-Security-Policy: frame-ancestors Content-Length: 1549 |
domain: diputados.gob.ar registrant: 30534213332 registrar: nicar registered: 1998-08-07 00:00:00 expire: 2022-08-07 00:00:00 contact: 30534213332 name: HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION registrar: nicar created: 2014-02-22 00:00:00 nserver: soledad.hcdn.gob.ar () nserver: granmalvina.hcdn.gob.ar () registrar: nicar created: 2016-07-01 00:18:54.868544 |